Ouvert du Lundi au Vendredi : 07H00 - 12H00 & 13H00 - 17H00
No de Produit | Produit | Prix officels départ camion | densité moyenne indicative | |
---|---|---|---|---|
Gravière de APPLES "LES DELICES" | de APPLES | |||
CHF/To HT* | CHF/To TTC | |||
811 | 0/2 sable lavé | 41.00 | 44.16 | 1.50 |
812 | 2/4 sable lavé | 41.00 | 44.16 | 1.50 |
813 | 0/4 sable lavé | 42.00 | 45.23 | 1.50 |
814 | 0/8 granulat pour mortier C2 (chape) | 42.00 | 45.23 | 1.58 |
815 | 4/8 gravillons pour béton | 40.00 | 43.08 | 1.52 |
816 | 8/16 gravillons pour béton | 40.00 | 43.08 | 1.58 |
817 | 16/32 gravillons pour béton | 40.00 | 43.08 | 1.60 |
818 | 0/16 ballast à béton | 42.00 | 45.23 | 1.73 |
819 | 0/32 ballast à béton | 42.00 | 45.23 | 1.79 |
828 | 30/100 concassé | 36.00 | 38.77 | 1.66 |
801 | déblais terreux non pollué (selon possibilité)** | 27.00 | 29.08 | |
Gravière de MONTRICHER "LES GENEVRIERS 8" | de MONTRICHER | |||
CHF/To HT* | CHF/To TTC | |||
700 | déblais terreux non pollué (selon possibilité)** | 27.00 | 29.08 | |
701 | tout venant de butte | 21.00 | 22.62 | 1.88 |
702 | 0/45 grave non gélive (type 1) | 35.00 | 37.70 | 1.65 |
703 | 0/22.5 grave non gélive (type 1) | 37.00 | 39.85 | 1.55 |
Minimum de facturation CHF 50.- TTC |
---|
*Prix hors TVA, rabais à convenir selon quantités
**y.c. taxe de 0.20 CHFr/t (densité de 1.65t/m3) pour l'assainissement des sites pollués
Léman Granulats SA
route de Bière – Les Délices 20 CP
1143 Apples
Tél. 021 828 34 74
info'at'lemangranulats'dot'ch
Léman Granulats © 2023